価格&プラン


プラン 価格
戸数10戸未満 住居タイプ 1室価格440万円
戸数10戸未満 SOHOタイプ 1室価格390万円
戸数10戸以上 住居タイプ 1室価格440万円
戸数10戸以上 SOHOタイプ 1室価格350万円

コンバージョンによる収支計算

SOHOタイプ(12u前後)×35戸のコンバージョン

  1 2 3 4 5
経常収入/月(保証賃料) 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000
経常収入/年(保証賃料) 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000
ローン返済額 0 0 0 0 0
純収益 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000
累計額 32,400,000 64,800,000 97,200,000 129,600,000 162,000,000

投下資本 140,000,000
利回り 23.14%
投下資本回収年 4.32年